| Component | Merk |
|---|---|
| PLC | Inovance, China |
| Servomotor en besturingssysteem | Inovance, China |
| Software voor bovenste configuratie | Ab Optix |
| Frequentieomvormer | Inovance, China |
| Naderingsschakelaar | SICK of gelijkwaardig merk |
| Luchtschakelaar | Gelijkwaardig merk |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Productiecapaciteit | 80 pakken/minuut (afhankelijk van fles type en verpakkingsmethode) |
| Karton afmetingen (L×B×H) | L: 150-420mm, B: 130-350mm, H: 100-335mm |
| Product diameter | φ52-106mm (verschillen machines) of φ48mm (niet-verschillen) |
| Product hoogte | 95-330mm |
| Afmetingen van de apparatuur (L×B×H) | 15850×4050×2150mm |
| Gewicht van de apparatuur | 11000Kg |
| Bedrijfsvermogen | 30KW (geïnstalleerd), 20KW (in bedrijf) |
| Mechanisme naam | Aantal servo's (sets) |
|---|---|
| Bovenste vorming | 2 |
| Onderste vorming | 2 |
| Vouwen aan beide zijden | 4 |
| Bovenste afdekking | 1 |
| Vorming overgangszone | 1 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons