Lijnen voor koolzuurhoudende frisdranken
Succes in de productie van koolzuurhoudende frisdranken (CSD) vereist focus op flexibiliteit en algehele efficiëntie, met kosteneffectief en duurzaam resource management en brandingmogelijkheden die optimale resultaten opleveren in uw hele supply chain. Onze ongeëvenaarde expertise en technische kennis van PET-verpakkingen helpen u meer te bereiken.
Met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen en implementeren van op maat gemaakte, complete PET-lijnoplossingen, kunnen we u helpen de productiecapaciteit van uw lijn uit te breiden.
Eén partner voor al uw behoeften
Een complete oplossing van Peiyu houdt rekening met elke stap van uw PET-proces, van het minimaliseren van resourceverspilling, om u te helpen uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, tot het bepalen van de ideale uitstraling en het gewicht van uw fles. Met alles gecentreerd rond één leverancier, profiteert u van uitgebreide expertise, lijnapparatuur en doorlopende services. Dit garandeert hoge kwaliteit en efficiëntie, van verpakking tot apparatuur, snelle opstart en meer
| 1 | Productielijn bereik | biedt u de planning van de hele fabriek, het ontwerp van de productielay-out; onderneemt de algehele verpakkingsproductielijn; onderneemt de downstream/eindverpakkingsproductielijn |
| 2 | Productielijntype | flesjes koolzuurhoudende/sap/thee/eiwit en andere drankenproductielijnen |
| 3 | Productielijnapparatuur | herbehandelingssysteem, blazen, vullen en afdichten alles in één machine, etiketteermachine, fles/doos transportsysteem, elektrisch besturingssysteem, omgekeerde fles sterilisatieketen, warme fles/koelspraytunnel, waterblaasmachine, baanverdelingsmachine, warmtekrimpkrimpfolie verpakkingsmachine, kartonwikkelverpakkingsmachine, palletiseermachine, etc. |
| 4 | Hulpapparatuur | afgewerkte productdetectie, vloeistofniveaudetectie, inkjetprinter, weegdetectiemachine, etc. |
| 5 | Productielijn output | 6.000 flessen per uur - 48.000 flessen per uur. |
| 6 | Toepasselijke productielijntypes | Drankenproductielijn Drankenverwerkingslijn Drankenverpakkingsmachine Drankenproductiemachine Drankenverwerkingsmachine Drankenverpakkingsmachine Drankverpakkingsmachine Productielijn voor koolzuurhoudende dranken Productielijn voor coladranken Productielijn voor limonadedranken Productielijn voor Perrier-dranken Productielijn voor Kvass-dranken Productielijn voor alcoholische dranken Productielijn voor cocktaildranken Verpakkingslijn voor koolzuurhoudende dranken Verpakkingslijn voor coladranken Verpakkingslijn voor limonadedranken Verpakkingslijn voor Perrier-dranken Verpakkingslijn voor Kvass-dranken Verpakkingslijn voor alcoholische dranken Verpakkingslijn voor cocktaildranken Eind van de lijn voor koolzuurhoudende dranken Eind van de lijn voor coladranken Eind van de lijn voor limonadedranken Eind van de lijn voor Perrier-dranken Eind van de lijn voor Kvass-dranken Eind van de lijn voor alcoholische dranken Eind van de lijn voor cocktaildranken |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons